Snörapporter och väder från Schweiz

Här hittar du de aktuella snörapporterna och väderprognoserna från destinationer i Schweiz. Hitta önskat resmål i översikten nedan för att se snörapporter, väderprognoser och webbkameror.

Snörapporter från Schweiz är senast uppdaterad 16/12 2024 00:00

Destination Dal / cm. Topp / cm. Nytt snöfall Webbkamera
Anzère 2 50 15/12 2024 00:00
Davos 22 49 15/12 2024 00:00
La Tzoumaz 30 60 16/12 2024 00:00
Laax 2 55 15/12 2024 00:00
Meiringen-Hasliberg 5 80 15/12 2024 00:00
St. Moritz 22 25 09/12 2024 00:00
Verbier 30 60 16/12 2024 00:00
Veysonnaz 30 60 08/12 2024 00:00
Zermatt 15 25 14/12 2024 00:00

Hitta erbjudanden på skidresor

Gå til toppen