Snöstatus: Här är det mest snö just nu
Vi har kommit hem från Frankrike, där det var gott om snö - men var finns det egentligen mest snö?
Nedan kan du se snödjupet i 23 populära skidområden.* Källor för snödjup varierar
** Snödjup uppdaterat: 10 januari.
Destination | Dalen (cm) | Toppen (cm) |
Les Arcs | 70 | 265 |
Flaine | 10 | 250 |
Saas-Fee | 68 | 220 |
Val Thorens | 160 | 210 |
Chamonix | 20 | 210 |
Alpe d'Huez | 100 | 200 |
La Rosiére | 110 | 200 |
Sölden | 17 | 171 |
Cervinia | 50 | 150 |
Obertauern | 80 | 140 |
St. Anton | 35 | 130 |
Dachstein West | 50 | 115 |
Zillertal | 50 | 100 |
Garmisch-Partenkirchen | 15 | 100 |
Gaustablikk | 40 | 90 |
Geilo | 30 | 80 |
Åre | 45 | 83 |
Špindleruv Mlýn | 35 | 80 |
Cerná Hora | 20 | 80 |
Ischgl | 40 | 70 |
Skeikampen | 35 | 70 |
Hafjell | 35 | 55 |
Idre Fjäll | 15 | 50 |
Se webcams:
- Österrike
- Frankrike
- Italien
- Sverige
- Norge
Les Arcs i vecka 1